1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)

As of 19 August 2024, the current exchange rate of 1509 Mexican Peso is equal to 80.9857 US Dollar. This is an increase of 7.973571% (or +5.977556 USD) compared with the same time last year (18 August 2022), when 1509 Mexican Peso equaled 74.9671 US Dollar.

Real-time FX

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: MXN
  • Second: USD
  • Prev. Close: 80.9447
  • Bid/Ask: 80.1758 / 82.6054
  • 7 Day's Range: 79.3893 - 80.9857

Inverse: 1,509 USD = 28,117.08 MXN

Historical Rates (MXN/USD): Tuesday, 13/08/2024 - Monday, 19/08/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (MXN to USD)

30 Day Historical Table

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Monday, 19/08/2024 80.9857 USD 0.041 USD 0.0506%
Sunday, 18/08/2024 80.9447 USD 0.035703 USD 0.0441%
Saturday, 17/08/2024 80.909 USD 0.011891 USD 0.0147%
Friday, 16/08/2024 80.8971 USD 0.167076 USD 0.2065%
Thursday, 15/08/2024 80.73 USD 0.900556 USD 1.1155%
Wednesday, 14/08/2024 79.8294 USD 0.44019 USD 0.5514%
Tuesday, 13/08/2024 79.3893 USD -0.259623 USD -0.327%
Monday, 12/08/2024 79.6489 USD -0.446438 USD -0.5605%
Sunday, 11/08/2024 80.0953 USD 0.030225 USD 0.0377%
Saturday, 10/08/2024 80.0651 USD 0.005146 USD 0.0064%
Friday, 09/08/2024 80.0599 USD 1.321899 USD 1.6511%
Thursday, 08/08/2024 78.7381 USD 0.316151 USD 0.4015%
Wednesday, 07/08/2024 78.4219 USD 0.428752 USD 0.5467%
Tuesday, 06/08/2024 77.9931 USD 0.098236 USD 0.126%
Monday, 05/08/2024 77.8949 USD -1.249226 USD -1.6037%
Sunday, 04/08/2024 79.1441 USD -0.002143 USD -0.0027%
Saturday, 03/08/2024 79.1463 USD -0.297514 USD -0.3759%
Friday, 02/08/2024 79.4438 USD -1.345847 USD -1.6941%
Thursday, 01/08/2024 80.7896 USD -0.107758 USD -0.1334%
Wednesday, 31/07/2024 80.8974 USD 0.227965 USD 0.2818%
Tuesday, 30/07/2024 80.6694 USD -0.582429 USD -0.722%
Monday, 29/07/2024 81.2519 USD -0.490636 USD -0.6038%
Sunday, 28/07/2024 81.7425 USD -0.081939 USD -0.1002%
Saturday, 27/07/2024 81.8244 USD 0.01014 USD 0.0124%
Friday, 26/07/2024 81.8143 USD -0.215123 USD -0.2629%
Thursday, 25/07/2024 82.0294 USD -0.557349 USD -0.6795%
Wednesday, 24/07/2024 82.5868 USD -0.825996 USD -1.0002%
Tuesday, 23/07/2024 83.4128 USD -0.760129 USD -0.9113%
Monday, 22/07/2024 84.1729 USD 0.356833 USD 0.4239%
Sunday, 21/07/2024 83.8161 USD -2.830386 USD -3.3769%

The value of 1509 MXN in US Dollar for the last 30 days (21 Jul - Aug, 19 2024) decreased by: -2.830386 USD (-3.3769%).

Monthly (2020)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Sunday, 18/08/2024 80.9447 USD -3.564303 USD -4.403382%
Thursday, 18/07/2024 84.509 USD 2.643149 USD 3.127655%
Tuesday, 18/06/2024 81.8658 USD -8.809165 USD -10.7605%
Saturday, 18/05/2024 90.675 USD 2.118651 USD 2.336533%
Thursday, 18/04/2024 88.5563 USD -1.383285 USD -1.56204%
Monday, 18/03/2024 89.9396 USD 1.48137 USD 1.647072%
Sunday, 18/02/2024 88.4583 USD 0.762452 USD 0.861935%
Thursday, 18/01/2024 87.6958 USD 0.025321 USD 0.028874%
Monday, 18/12/2023 87.6705 USD 0.049359 USD 0.056301%
Saturday, 18/11/2023 87.6211 USD 4.264298 USD 4.866747%
Wednesday, 18/10/2023 83.3568 USD -4.778762 USD -5.732898%
Monday, 18/09/2023 88.1356 USD USD %

This table shows how much 1509 MXN is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 1,509 MXN to USD Changes Changes (%)
Sunday, 18/08/2024 80.9447 USD 5.977556 USD 7.384743%
Thursday, 18/08/2022 74.9671 USD -0.283692 USD -0.378422%
Wednesday, 18/08/2021 75.2508 USD 7.074192 USD 9.400818%
Tuesday, 18/08/2020 68.1766 USD -8.667696 USD -12.7136%
Sunday, 18/08/2019 76.8443 USD -3.024036 USD -3.935276%
Saturday, 18/08/2018 79.8684 USD -5.37204 USD -6.726119%
Friday, 18/08/2017 85.2404 USD 2.215212 USD 2.598782%
Thursday, 18/08/2016 83.0252 USD -8.93328 USD -10.7597%
Tuesday, 18/08/2015 91.9585 USD USD %

This table shows the value of 1509 MXN in USD at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

MXN
1508 MXN = 80.932 USD 1509 Mexican Peso to Euro
1510 MXN = 81.0393 USD 1509 Mexican Peso to Japanese Yen
1511 MXN = 81.093 USD 1509 Mexican Peso to Pound
1512 MXN = 81.1467 USD 1509 Mexican Peso to Australian dollar
1513 MXN = 81.2003 USD 1509 Mexican Peso to Bitcoin
1514 MXN = 81.254 USD 1509 Mexican Peso to Canadian Dollar
1515 MXN = 81.3077 USD 1509 Mexican Peso to Swiss Franc
1516 MXN = 81.3614 USD 1509 Mexican Peso to Chinese Yuan
1517 MXN = 81.415 USD 1509 Mexican Peso to Swedish krona
1518 MXN = 81.4687 USD 1509 Mexican Peso to New Zealand Dollar
1519 MXN = 81.5224 USD 1509 Mexican Peso to Singapore Dollar
1520 MXN = 81.576 USD 1509 Mexican Peso to Hong Kong Dollar
1521 MXN = 81.6297 USD 1509 Mexican Peso to Norwegian Krone
1522 MXN = 81.6834 USD 1509 Mexican Peso to South Korean Won
1523 MXN = 81.737 USD 1509 Mexican Peso to Lira
1524 MXN = 81.7907 USD 1509 Mexican Peso to Indian Rupee
1525 MXN = 81.8444 USD 1509 Mexican Peso to Russian Ruble
1526 MXN = 81.898 USD 1509 Mexican Peso to Brazilian Real
1527 MXN = 81.9517 USD 1509 Mexican Peso to Rand
1528 MXN = 82.0054 USD 1509 Mexican Peso to Danish Krone
1529 MXN = 82.059 USD 1509 Mexican Peso to Polish Zloty
1530 MXN = 82.1127 USD 1509 Mexican Peso to Taiwan Dollar
1531 MXN = 82.1664 USD 1509 Mexican Peso to Thai Baht
1532 MXN = 82.2201 USD 1509 Mexican Peso to Malaysian Ringgit
1533 MXN = 82.2737 USD 1509 Mexican Peso to Romanian New Leu

Updated: Mon, 19 Aug 2024 02:57:05 +0000

1,509 MXN to USD | Convert 1509 Mexican Peso to US Dollar (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 5646

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.